Luogo di origine: | Hebei, Cina |
Marca: | Yuntong |
Certificazione: | CE & SGS |
Numero di modello: | YT-2050 |
Quantità di ordine minimo: | 10 metri quadrati |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola del cartone e della schiuma plastica per imballaggio interno, casse di legno sottoposte a fu |
Tempi di consegna: | In 2 settimane dopo il dettaglio conferma |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Capacità di alimentazione: | 1000000 metri quadri all'anno |
Materiale: | Acciaio inossidabile 304,316,316L | Diametro di cavo: | 3/64,1/16,5/64,3/32,1/8 |
---|---|---|---|
Apertura della maglia: | 1" x1», 2" x2», 3" x3 " 4" x4» | Nome: | reticolato della maglia della corda dell'acciaio inossidabile |
Uso: | balaustra piena, maglia dell'uccelliera | Caratteristica: | Alta durevolezza, tolleranza di temperatura, superficie regolare |
Tipo: | Tessuto e puntale | Tecnica: | A mano |
Evidenziare: | stainless steel x tend mesh,ferruled stainless steel rope mesh |
Maglia del cavo metallico di AISI 316 Inox per protezione di caduta di Anti-caduta sul ponte
Breve introduzione della maglia del cavo metallico di AISI 316 Inox per protezione di caduta di Anti-caduta sul ponte:
La rete del cavo metallico dell'acciaio inossidabile è costruita con cavi dell'acciaio inossidabile di AISI 316 e puntali senza cuciture per fare un tessuto resiliente del metallo che forma un modello del diamante mentre è installato. Il diamante grandezza l'intervallo da 25mm a tutti i diametri del cavo e dello szie da 1.2mm a 4.0mm per abbinare i vostri requisiti di progettazione.
SS304 | (%) C: ≤0.07, si: ≤1.0, mn: ≤2.0, Cr: 17.0-19.0, Ni: 8.0-11.0, S: ≤0.03, P: ≤0.035 |
SS316 | (%) C: ≤0.08, si: ≤1.00, mn: ≤2.00, P≤: 0,035, S: ≤0.03, Ni: 10.0-14.0, Cr: 16.0-18.5 |
SS316L | (%) C: ≤0.03, si: ≤1.00, mn: ≤2.00, P: ≤0.045, S: ≤0.030, Cr: 16.0~18.0, Ni: 12.0~15.0 |
Maglia del cavo metallico di AISI 316 Inox per protezione di caduta di Anti-caduta sui vantaggi del ponte:
Specificazione della maglia del cavo metallico di AISI 316 Inox per protezione di caduta di Anti-caduta sul ponte:
Maglia del cavo metallico di YT-AISI 316 Inox per protezione di caduta di Anti-caduta sul ponte | |||||
Modello | Diametro di cavo | Maglia | Rottura normale | ||
pollice | millimetro | pollice | millimetro | 1bs. | |
YT-1220 | 3/64 | 1,2 | 4/5 x 4/5 | 20 x 20 | 270 |
YT-1225 | 3/64 | 1,2 | 1x1 | 25,4 x 25,4 | 270 |
YT-1230 | 3/64 | 1,2 | 1,2 x 1,2 | 30 x 30 | 270 |
YT-1238 | 3/64 | 1,2 | 3/2 x 3/2 | 38 x 38 | 270 |
YT-1625 | 1/16 | 1,6 | 1 x 1 | 25,4 x 25,4 | 480 |
YT-1630 | 1/16 | 1,6 | 1,2 x 1,2 | 30 x 30 | 480 |
YT-1638 | 1/16 | 1,6 | 3/2 x 3/2 | 38 x 38 | 480 |
YT-1650 | 1/16 | 1,6 | 2 x 2 | 51 x 51 | 480 |
YT-1676 | 1/16 | 1,6 | 3 x 3 | 76 x 76 | 480 |
YT-2038 | 5/64 | 2,0 | 3/2 x 3/2 | 38 x 38 | 676 |
YT-2050 | 5/64 | 2,0 | 2 x 2 | 51 x 51 | 676 |
YT-2060 | 5/64 | 2,0 | 2,4 x 2,4 | 60 x 60 | 676 |
YT-2076 | 5/64 | 2,0 | 3 x 3 | 76 x 76 | 676 |
YT-2450 | 3/32 | 2,4 | 2 x 2 | 51 x 51 | 920 |
YT-2460 | 3/32 | 2,4 | 2,4 x 2,4 | 60 x 60 | 920 |
YT-2476 | 3/32 | 2,4 | 3 x 3 | 76 x 76 | 920 |
YT-2490 | 3/32 | 2,4 | 3,55 x 3,55 | 90 x 90 | 920 |
YT-2410 | 3/32 | 2,4 | 4 x 4 | 102 x 102 | 920 |
YT-3250 | 1/8 | 3,2 | 2 x 2 | 51 x 51 | 1600 |
YT-3276 | 1/8 | 3,2 | 3 x 3 | 76 x 76 | 1600 |
YT-3290 | 1/8 | 3,2 | 3,55 x 3,55 | 90 x 90 | 1600 |
YT-3210 | 1/8 | 3,2 | 4 x 4 | 102 x 102 | 1600 |
YT-3212 | 1/8 | 3,2 | 4,75 x 4,75 | 120 x 120 | 1600 |
Servizio di Yuntong
Yuntong è sperimentato nella maglia flessibile della corda di alta qualità di fabbricazione, fornente il diametro differente del cavo metallico, processo di larghezza della maglia, le forme di reti può essere finito al pannello quadrato, pannello del rombo, pannello triangolare. l'altezza su misura delle reti e tipi di length.supplied più di 30 confinano i piani di sviluppo per incontrare l'installazione differente richiesta.
Persona di contatto: Cindy Yue