Luogo di origine: | Anping, Hebei |
Marca: | Yuntong |
Certificazione: | CE & SGS |
Numero di modello: | YT-2451F |
Quantità di ordine minimo: | 10 metri quadrati |
---|---|
Imballaggi particolari: | borse impermeabili e caso di legno |
Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
Capacità di alimentazione: | 500 metri quadri al mese |
Materiale: | SS316 (l), ss304 | Diametro del filo: | 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm, 3.2mm |
---|---|---|---|
Dimensione di apertura: | maglia di sicurezza dell'acciaio inossidabile | Tipo della maglia: | Tipo tessuto & tipo del puntale |
Trattamento di superficie della maglia: | Ossido lucidato o nero | Guida di installazione: | Disponibile |
Evidenziare: | stainless steel wire netting,stainless steel safety mesh |
Maglia della barriera di sicurezza dell'acciaio inossidabile SS316, reticolati di sicurezza
2. Specifiche:
Per uso differente, abbiamo diametro di cavo differente e la dimensione di apertura per la vostra scelta, il seguente è alcuni tipi caldi di vendita.
La lista del materiale della maglia del cavo metallico dell'acciaio inossidabile (maglia annodata) fatto di S.S 304 o 316 e 316L |
||||||
Codice
|
Costruzione del cavo metallico
|
Min. Breaking Load |
Diametro del cavo metallico
|
Apertura
|
||
Pollice | millimetro | Pollice | millimetro | |||
YT-3210W | 7x19 | 8,735 | 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 |
YT-3276W | 7x19 | 8,735 | 1/8 | 3,2 | 3" x 3" | 76 x 76 |
YT-3251W | 7x19 | 8,735 | 1/8 | 3,2 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-2410W | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 |
YT-2476W | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 |
YT-2451W | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-2076W | 7x7 | 3,595 | 5/64 | 2,0 | 3" x 3" | 76 x 76 |
YT-2051W | 7x7 | 3,595 | 5/64 | 2,0 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-2038W | 7x7 | 3,595 | 5/64 | 2,0 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
YT1676W | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 3" x 3" | 76 x 76 |
YT-1651W | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-1638W | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
YT-1625W | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 1" x 1" | 25,4 x 25,4 |
YT-1251W | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-1238W | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
YT-1225W | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 1" x1» | 25.4x25.4 |
La lista del materiale della maglia del cavo metallico dell'acciaio inossidabile (maglia annodata) fatto di S.S 304 o 316 e 316L |
||||||
Codice
|
Costruzione del cavo metallico
|
Min. Breaking Load |
Diametro del cavo metallico
|
Apertura
|
||
Pollice | millimetro | Pollice | millimetro | |||
YT-3210F | 7x19 | 8,735 | 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 |
YT-3251F | 7x19 | 8,735 | 1/8 | 3,2 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-2410F | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 |
YT-2476F | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 |
YT-2451F | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-2038F | 7x7 | 3,595 | 5/64 | 2,0 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
YT-1651F | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-1638F | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
YT-1625F | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 1" x 1" | 25,4 x 25,4 |
YT-1251F | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-1238F | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
YT-1225F | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 1" x1» |
25.4x25.4 |
3. Applicazioni:
I campi di applicazione della barriera di sicurezza dell'acciaio inossidabile SS316 ingranano, reticolati della sicurezza sono di conseguenza versatili:
4. vantaggi:
Con pianificazione e progettazione attente, hanno la capacità completamente di trasformare lo sguardo. Le loro linee pulite e semplici creano un estetico lucido e moderno, mentre offrono le viste ininterrotte. Sono contemporanee, basso manutenzione e sorprendente facile e veloce installare.
Persona di contatto: Jane Ji