| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | YT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | YT-001 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 mq |
|---|---|
| Prezzo: | negotionation |
| Imballaggi particolari: | cartone interno e di legno della borsa di bolla fuori |
| Tempi di consegna: | 5 - 25 giorni |
| Termini di pagamento: | Western union, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000sqm al mese |
| Materiale: | acciaio inossidabile 316, 316L, 304 | Diametro: | 1,2, 1,5, 2,0, 3,0 ecc |
|---|---|---|---|
| Tipo della maglia: | tipo inanellato maglia | nome: | Maglia della corda del puntale |
| Evidenziare: | stainless steel x tend mesh,ferrule wire rope mesh |
||
maglia dello zoo/recinzione animale
1. materiale: Gli ss fissano 304/316
2. caratteristica: perforance flessibile, virtualmente indistruttibile
Maglia di Avairy, maglia dello zoo, recinzione animale, reticolato del brid dell'acciaio inossidabile
| materiale | Acciaio inossidabile cable304/316 (L) |
| struttura | 7x7 / 7x19 |
| Diametro di cavo | 1/8", 3/32", 1/16», 3/64" |
| dimensione standard di maglia | 1" x 1", 1-1/2 " x1-1/2», 2" x2», 3" x3», 4" x4», ecc |
| caratteristica |
perforance flessibile 1.Excellent, 2.virtually indistruttibile, 3.most urtare-resistente e che rompe resistantforce, la maggior parte del resistingrain, neve, uragano |
| tipo |
1. maglia annodata; 2. maglia inanellata |
| Uso |
|
La forma della corda dell'acciaio inossidabile è come segue:
La lista del materiale della maglia del cavo metallico dell'acciaio inossidabile (maglia annodata) fatto di S.S 304 o 316 e 316L |
||||||
| Codice | Costruzione del cavo metallico | Min. Breaking Load (KN) |
Diametro del cavo metallico | Apertura | ||
| Pollice | millimetro | Pollice | millimetro | |||
| YT-3210 | 7x19 | 8,735 | 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 |
| YT-3276 | 7x19 | 8,735 | 1/8 | 3,2 | 3" x 3" | 76 x 76 |
| YT-3250 | 7x19 | 8,735 | 1/8 | 3,2 | 2" x 2" | 51 x 51 |
| YT-2410 | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 |
| YT-2476 | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 |
| YT-2450 | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 2" x 2" | 51 x 51 |
| YT-2076 | 7x7 | 3,595 | 5/64 | 2,0 | 3" x 3" | 76 x 76 |
| YT-2050 | 7x7 | 3,595 | 5/64 | 2,0 | 2" x 2" | 51 x 51 |
| YT-2038 | 7x7 | 3,595 | 5/64 | 2,0 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
| YT1676 | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 3" x 3" | 76 x 76 |
| YT-1650 | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 2" x 2" | 51 x 51 |
| YT-1638 | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
| YT-1625 | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 1" x 1" | 25,4 x 25,4 |
| YT-1250 | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 2" x 2" | 51 x 51 |
| YT-1238 | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
| YT-1225 | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 1" x1» | 25.4x25.4 |
| YT-1220 | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 4/5" x4/5» | 20x20 |
![]()
Persona di contatto: Wendy